Senarai Kursus
Memaparkan 1,421-1,440 daripada 9,774 items.
| # | Nama Kursus | Jumlah Hari Bekerja | Pusat Bertauliah [Kod Pusat] | Penerangan Kursus | Negeri | Tahap Program | Kategori Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #226 MUTIARA DAMANSARA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1422 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #231 BANGI) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1423 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #236 KLANG SENTRAL) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1424 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #254 PUNCAK ALAM) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1425 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #330 MAIN PLACE) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1426 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #290 PRMM) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1427 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #315 BATU CAVES) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1428 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #351 PUTRAJAYA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1429 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #128 LITRAK) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1430 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #323 BANDAR PUTERI PUCHONG) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1431 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #370 PETRONAS KOTA DAMANSARA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1432 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #328 BHP MELAWATI) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1433 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #361 TAMAN KOSAS) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1434 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #362 SHELL MAHKOTA CHERAS) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1435 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #363 SHELL SERDANG RAYA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1436 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #368 MYTOWN) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1437 | PENGAMBILAN 29 FEBRUARI SLDN BIASA (21 #371 DANAU KOTA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1438 | SESI 05 MAC SLDN BIASA (22 #194 AMAN PURI) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1439 | SESI 05 MAC SLDN BIASA (22 #323 BANDAR PUTERI PUCHONG) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 1440 | SESI 05 MAC SLDN BIASA (22 #328 BHP MELAWATI) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh |

