Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 12,501-12,520 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 12501 | Core | Produce Interior Measured Drawings | Job Description (JD) |
| 12502 | Core | Manage Interior Design Draughting Documentation | Job Description (JD) |
| 12503 | Elektif | Produce Interior Design BIM Models | Job Description (JD) |
| 12504 | Core | Laksana pengendalian dokumen pentadbiran tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12505 | Core | Laksana urusan khidmat pelanggan institusi tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12506 | Core | Laksana tugasan operasi institusi tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12507 | Core | Laksana sokongan teknikal Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan audio visual. | Job Description (JD) |
| 12508 | Core | Laksana aktiviti halaqah bacaan al-Quran Juzuk 30, 1 - 4 | Job Description (JD) |
| 12509 | Core | Laksana pemantauan rekod Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) institusi tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12510 | Core | Laksana penyelarasan hal ehwal pelajar. | Job Description (JD) |
| 12511 | Core | Laksana operasi pentadbiran institusi tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12512 | Core | Laksana pemeriksaan keselamatan dan kebersihan institusi tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12513 | Core | Laksana aktiviti halaqah bacaan al-Quran Juzuk 5-9 | Job Description (JD) |
| 12514 | Core | Laksana pemeriksaan infrastruktur dan kemudahan institusi tahfiz. | Job Description (JD) |
| 12515 | Core | PERFORM ESCALATOR AND WALKALATOR INSPECTION | Job Description (JD) |
| 12516 | Core | PERFORM LIFT INSPECTION | Job Description (JD) |
| 12517 | Core | DEVELOP RISK ASSESSMENT | Job Description (JD) |
| 12518 | Core | PERFORM LIFT, ESCALATOR AND WALKALATOR CONTROL ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 12519 | Core | PERFORM LIFT, ESCALATOR AND WALKALATOR DESIGN | Job Description (JD) |
| 12520 | Core | PERFORM LIFT, ESCALATOR AND WALKALATOR VERIFICATION | Job Description (JD) |

