Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 12,281-12,300 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 12281 | Core | Prepare Ultrasonic Pulse Velocity testing | Job Description (JD) |
| 12282 | Core | Perform Ultrasonic Pulse Velocity testing | Job Description (JD) |
| 12283 | Core | Report Ultrasonic Pulse Velocity testing data | Job Description (JD) |
| 12284 | Core | Develop Ultrasonic Pulse Velocity NDT Instruction | Job Description (JD) |
| 12285 | Core | Coordinate Ultrasonic Pulse Velocity testing | Job Description (JD) |
| 12286 | Core | Analyse Ultrasonic Pulse Velocity testing data | Job Description (JD) |
| 12287 | Core | Produce Ultrasonic Pulse Velocity testing report | Job Description (JD) |
| 12288 | Core | Develop Ultrasonic Pulse Velocity NDT Procedure | Job Description (JD) |
| 12289 | Core | Evaluate Ultrasonic Pulse Velocity testing performance | Job Description (JD) |
| 12290 | Core | Manage Ultrasonic Pulse Velocity administration activities | Job Description (JD) |
| 12291 | Elektif | PERFORM PORT/QUAY CRANE INSTALLATION AND DISMANTLING SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 12292 | Elektif | PERFORM LAUNCHING GANTRY INSTALLATION AND DISMANTLING SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 12293 | Elektif | PERFORM SUSPENDED ACCESS PLATFORM INSTALLATION SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 12294 | Core | PERFORM PASSENGER HOIST INSTALLATION AND DISMANTLING SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 12295 | Core | PERFORM LIFTING MACHINERY MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 12296 | Core | PERFORM LIFTING MACHINERY SAFETY COMPLIANCE | Job Description (JD) |
| 12297 | Elektif | PERFORM TOWER CRANE INSTALLATION AND DISMANTLING SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 12298 | Core | PERFORM SCAFFOLD INSPECTION PREPARATION | Job Description (JD) |
| 12299 | Core | PERFORM SCAFFOLD ERECTION INSPECTION | Job Description (JD) |
| 12300 | Core | PERFORM SCAFFOLD ALTERATION INSPECTION | Job Description (JD) |

