Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 12,081-12,100 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 12081 | Core | Perform GTAW 1G, 2G, 3G, 4G, 5G and 6G butt welding (carbon steel), 1G (stainless Steel), 1G (aluminium) | Job Description (JD) |
| 12082 | Core | Perform GMAW 1F, 2F, 3F and 4F fillet welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12083 | Core | Perform GMAW 1G, 2G, 3G, 4G, 5G and 6G butt welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12084 | Core | Perform FCAW 1F, 2F, 3F and 4F fillet welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12085 | Core | Perform combination SMAW and FCAW 1G, 2G, 3G, 4G, 5G and 6G butt welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12086 | Elektif | Perform SMAW 6GR butt welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12087 | Elektif | Perform combination GTAW & SMAW 6GC butt welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12088 | Elektif | Perform combination SMAW & FCAW 6GC butt welding (carbon steel) | Job Description (JD) |
| 12089 | Elektif | Perform SAW 1G butt welding | Job Description (JD) |
| 12090 | Core | EXECUTE PROCESS SYSTEM OPERATIONS | Job Description (JD) |
| 12091 | Core | EXECUTE PROCESS CONTROL ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 12092 | Core | MONITOR CONTROL SYSTEM OPERATIONS | Job Description (JD) |
| 12093 | Core | EXECUTE PROCESS CONTROL SYSTEM AND INSTRUMENT MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 12094 | Core | PERFORM EQUIPMENT AND INSTRUMENT INSPECTION | Job Description (JD) |
| 12095 | Core | COORDINATE PROCESS CONTROL ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 12096 | Core | PERFORM SINGLE LOOP CONTROLLER TUNING | Job Description (JD) |
| 12097 | Core | ORGANISE MAINTENANCE ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 12098 | Core | PERFORM SAFETY AND RISK CONTROL ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 12099 | Core | PERFORM SUPERVISORY FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 12100 | Core | LAKSANA PENYEDIAAN FORMAT BAHAN PENGAJARAN | Job Description (JD) |

