Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 11,461-11,480 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 11461 | Core | HANDLE MOTOR INSURANCE ELECTRONIC CLAIM SYSTEM | Job Description (JD) |
| 11462 | Core | PERFORM MOTOR INSURANCE CLAIM DELIBERATION | Job Description (JD) |
| 11463 | Core | PERFORM VEHICLE REPAIR WORKS COORDINATION AND FINAL INSPECTION | Job Description (JD) |
| 11464 | Core | PERFORM SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 11465 | Core | PERFORM SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT PLANNING | Job Description (JD) |
| 11466 | Core | PERFORM SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION | Job Description (JD) |
| 11467 | Core | PERFORM SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT PERFORMANCE IMPROVEMENT | Job Description (JD) |
| 11468 | Core | Laksana reka cadang motif dan corak tenunan. | Job Description (JD) |
| 11469 | Core | Laksana pembuatan prototaip tenunan. | Job Description (JD) |
| 11470 | Core | Laksana pewarnaan buku benang tenun. | Job Description (JD) |
| 11471 | Core | Laksana proses menerai benang tenun. | Job Description (JD) |
| 11472 | Core | Laksana pemasangan alat tenun. | Job Description (JD) |
| 11473 | Core | Laksana proses tenunan. | Job Description (JD) |
| 11474 | Core | MANAGE SPATIAL PLANNING AND DEVELOPMENT SECTOR SPECIFICATIONS COMPLIANCE | Job Description (JD) |
| 11475 | Core | MANAGE URBAN TRANSPORTATION SPECIFICATIONS COMPLIANCE | Job Description (JD) |
| 11476 | Core | MANAGE ENERGY SECTOR SPECIFICATIONS COMPLIANCE | Job Description (JD) |
| 11477 | Core | MANAGE WASTE SECTOR SPECIFICATIONS COMPLIANCE | Job Description (JD) |
| 11478 | Core | Perform water source work data collection | Job Description (JD) |
| 11479 | Core | Perform treatment work data collection | Job Description (JD) |
| 11480 | Core | Perform pipe distribution work data collection | Job Description (JD) |

