Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 11,381-11,400 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 11381 | Core | KENDALI PEMBERSIHAN FASILITI MASJID | Job Description (JD) |
| 11382 | Core | LAKSANA PROGRAM MASJID | Job Description (JD) |
| 11383 | Core | LAKSANA AKTIVITI PENGINDAHAN DAN KECERIAAN MASJID | Job Description (JD) |
| 11384 | Core | SELENGGARA PERALATAN DAN KEMUDAHAN MASJID | Job Description (JD) |
| 11385 | Core | KENDALI STOR PERALATAN MASJID | Job Description (JD) |
| 11386 | Core | KENDALI KESELAMATAN DAN FASILITI MASJID | Job Description (JD) |
| 11387 | Core | LAKSANA BACAAN SURAH – AN-NABA’ (78) – AL-INSHIQAQ (84) | Job Description (JD) |
| 11388 | Core | LAKSANA BACAAN SURAH- AL-BURUJ (85) – AL-LAIL (92) | Job Description (JD) |
| 11389 | Core | KENDALI TUGAS MUAZZIN | Job Description (JD) |
| 11390 | Core | LAKSANA BACAAN SURAH- AS-SAJADAH (32) DAN AL-INSAN (76) | Job Description (JD) |
| 11391 | Core | LAKSANA PROGRAM ASAS FARDU ‘AIN | Job Description (JD) |
| 11392 | Core | KENDALI PENGURUSAN JENAZAH | Job Description (JD) |
| 11393 | Core | LAKSANA TUGAS PENGENDALIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT | Job Description (JD) |
| 11394 | Core | LAKSANA PENGIMARAHAN MASJID | Job Description (JD) |
| 11395 | Core | PERFORM GENERAL SONOGRAPHY | Job Description (JD) |
| 11396 | Core | PERFORM PAEDIATRIC SONOGRAPHY | Job Description (JD) |
| 11397 | Core | PERFORM OBSTETRICS & GYNAECOLOGY SONOGRAPHY | Job Description (JD) |
| 11398 | Core | PERFORM VASCULAR SONOGRAPHY | Job Description (JD) |
| 11399 | Elektif | PERFORM CARDIAC SONOGRAPHY | Job Description (JD) |
| 11400 | Core | Practise kitchen hygiene and safety procedure | Job Description (JD) |

