Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 11,321-11,340 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 11321 | Core | LAKSANA OPERASI PUSAT PENETASAN POLTRI | Job Description (JD) |
| 11322 | Core | LAKSANA SISTEM BIOSEKURITI LADANG POLTRI | Job Description (JD) |
| 11323 | Core | LAKSANA PENGURUSAN SISA LADANG POLTRI | Job Description (JD) |
| 11324 | Core | LAKSANA PENGURUSAN KESIHATAN POLTRI | Job Description (JD) |
| 11325 | Core | LAKSANA PENYELIAAN OPERASI LADANG POLTRI | Job Description (JD) |
| 11326 | Core | LAKSANA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SAWAH PADI | Job Description (JD) |
| 11327 | Core | LAKSANA PENYEDIAAN SAWAH PADI | Job Description (JD) |
| 11328 | Core | LAKSANA OPERASI SEMAIAN ANAK PADI | Job Description (JD) |
| 11329 | Core | LAKSANA OPERASI PENANAMAN PADI | Job Description (JD) |
| 11330 | Core | LAKSANA KAWALAN PEROSAK, PENYAKIT DAN RUMPAI TANAMAN PADI | Job Description (JD) |
| 11331 | Core | LAKSANA PEMBAJAAN TANAMAN PADI | Job Description (JD) |
| 11332 | Core | LAKSANA PENJAGAAN DAN OPERASI MEKANISASI LADANG | Job Description (JD) |
| 11333 | Core | LAKSANA PENGURUSAN SUMBER SAWAH | Job Description (JD) |
| 11334 | Core | LAKSANA PENYELIAAN OPERASI PENGELUARAN PADI | Job Description (JD) |
| 11335 | Core | LAKSANA PENYELIAAN TENAGA MANUSIA OPERASI PENGELUARAN PADI | Job Description (JD) |
| 11336 | Core | LAKSANA OPERASI PENINGKATAN PENGELUARAN HASIL PADI | Job Description (JD) |
| 11337 | Core | LAKSANA PERSAMPELAN TANAH DAN AIR TAPAK AKUAKULTUR AIR TAWAR | Job Description (JD) |
| 11338 | Core | SEDIAKAN TEMPAT AKUAKULTUR AIR TAWAR | Job Description (JD) |
| 11339 | Core | LAKSANA PELEPASAN BENIH TERNAKAN AIR TAWAR | Job Description (JD) |
| 11340 | Core | KAWAL KUALITI AIR AKUAKULTUR AIR TAWAR | Job Description (JD) |

