Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 10,321-10,340 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 10321 | Core | Agriculture and Agro-Based Product Sales and Marketing After Sales Services | Job Description (JD) |
| 10322 | Core | Agriculture and Agro-Based Product Sales and Marketing Logistic Services | Job Description (JD) |
| 10323 | Core | Agriculture and Agro-Based Product Sales and Marketing Merchandising Services | Job Description (JD) |
| 10324 | Core | Agriculture and Agro-Based Product Sales and Marketing Operation Supervision | Job Description (JD) |
| 10325 | Core | Tool & Cutter Grinder Operation | Job Description (JD) |
| 10326 | Core | Lathe Machine Operation | Job Description (JD) |
| 10327 | Core | Milling Machine Operation | Job Description (JD) |
| 10328 | Core | Grinding Machine Operation | Job Description (JD) |
| 10329 | Core | Machined Component Assembly Operation | Job Description (JD) |
| 10330 | Core | CNC Lathe Machine Operation | Job Description (JD) |
| 10331 | Core | CNC Machine Centre Operation | Job Description (JD) |
| 10332 | Core | CNC Electrical Discharge Machine (EDM) Die Sinking Operation | Job Description (JD) |
| 10333 | Core | CNC Electrical Discharge Machine (EDM) Wire Cut Operation | Job Description (JD) |
| 10334 | Core | CNC Grinding Machine Operation | Job Description (JD) |
| 10335 | Core | Machining Operation Supervision | Job Description (JD) |
| 10336 | Core | Permanent Way Technical Data Analysis | Job Description (JD) |
| 10337 | Core | Permanent Way Maintenance Work Coordination | Job Description (JD) |
| 10338 | Core | Permanent Way Mechanised Machine Operation Coordination | Job Description (JD) |
| 10339 | Core | Permanent Way Budget Planning and Control | Job Description (JD) |
| 10340 | Core | Permanent Way Administration Functions | Job Description (JD) |

