Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 9,801-9,820 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 9801 | Core | CARRY OUT STAINED GLASS WORKS | Job Description (JD) |
| 9802 | Core | PERFORM SUPERVISORY FUNCTION | Job Description (JD) |
| 9803 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY ROOM PREPARATION | Job Description (JD) |
| 9804 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9805 | Core | PERFORM COLOUR VIBRATION THERAPY AFTER CARE ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9806 | Core | MANAGE HYDRO-ICE THERAPY MATERIALS INVENTORY | Job Description (JD) |
| 9807 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY SAFETY PRACTICES AND SECURITY PROCEDURE | Job Description (JD) |
| 9808 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY ROOM PREPARATION | Job Description (JD) |
| 9809 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9810 | Core | PERFORM COLOUR VIBRATION THERAPY (CVT) CLIENT CARE SERVICES | Job Description (JD) |
| 9811 | Core | PERFORM COLOUR VIBRATION THERAPY AFTER CARE ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9812 | Core | MANAGE HYDRO-ICE THERAPY MATERIALS INVENTORY | Job Description (JD) |
| 9813 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY SAFETY PRACTICES AND SECURITY PROCEDURE | Job Description (JD) |
| 9814 | Core | PERFORM HYDRO-ICE THERAPY SAFETY PRACTICES AND SECURITY PROCEDURE | Job Description (JD) |
| 9815 | Core | ESTABLISH SYSTEM DESIGN PRODUCT REQUIREMENTS | Job Description (JD) |
| 9816 | Core | PERFORM PRODUCT DESIGN | Job Description (JD) |
| 9817 | Core | DEVELOP BILL OF MATERIALS (BOM) | Job Description (JD) |
| 9818 | Core | PERFORM DESIGN PROTOTYPE TESTING | Job Description (JD) |
| 9819 | Core | ESTABLISH DESIGN PRODUCT DOCUMENTATION | Job Description (JD) |
| 9820 | Core | ESTABLISH TECHNICAL TRAINING PROGRAMME | Job Description (JD) |

