Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 9,281-9,300 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 9281 | Core | Organise Pipeline Pre-Installation | Job Description (JD) |
| 9282 | Core | Organise Pipeline Preparation | Job Description (JD) |
| 9283 | Core | Organise Pipeline Installation | Job Description (JD) |
| 9284 | Core | Organise Pipe Work Quality Control | Job Description (JD) |
| 9285 | Core | PERFORM UNDERWATER ULTRASONIC TESTING (UWUT) EQUIPMENT PREPARATION ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9286 | Core | PERFORM FLAW DETECTION INSPECTION ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9287 | Core | PERFORM UNDERWATER ULTRASONIC THICKNESS GAUGING (UWUTTG) INSPECTION | Job Description (JD) |
| 9288 | Core | ESTABLISH UNDERWATER ULTRASONIC TESTING (UWUT) WRITTEN INSTRUCTION & PROCEDURE | Job Description (JD) |
| 9289 | Core | PERFORM ADMINISTRATIVE FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 9290 | Core | PERFORM SOFTSCAPE ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9291 | Core | PERFORM IRRIGATION AND DRAINAGE ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9292 | Core | PERFORM PEST AND DISEASE CONTROL | Job Description (JD) |
| 9293 | Core | PERFORM NURSERY PROGRAMS | Job Description (JD) |
| 9294 | Core | PERFORM HARDSCAPE ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9295 | Core | PERFORM ADMINISTRATIVE FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 9296 | Core | ESTABLISH DEPARTMENTAL OBJECTIVES AND GOALS | Job Description (JD) |
| 9297 | Core | ESTABLISH PRODUCT BRIEFING | Job Description (JD) |
| 9298 | Core | PERFORM MANAGERIAL FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 9299 | Core | PLAN SALES BUDGET | Job Description (JD) |
| 9300 | Core | ESTABLISH SALES COST CONTROL | Job Description (JD) |

