Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 9,201-9,220 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 9201 | Core | Manage Mechanical Works | Job Description (JD) |
| 9202 | Core | Manage Electrical Works | Job Description (JD) |
| 9203 | Core | Administer M & E Management Activities | Job Description (JD) |
| 9204 | Core | URUS PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PROJEK IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9205 | Core | URUS PENGURUSAN PENGELUARAN IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9206 | Core | URUS SISTEM BIOSEKURITI IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9207 | Core | URUS SUMBER AIR | Job Description (JD) |
| 9208 | Core | URUS PENGENDALIAN TUAIAN IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9209 | Core | URUS PEMASARAN HASIL TUAIAN IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9210 | Core | URUS IMPORT DAN EKSPORT | Job Description (JD) |
| 9211 | Core | URUS AKSESORI DAN KERJA SENGGARAAN LADANG IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9212 | Core | URUS KEWANGAN LADANG IKAN HIASAN | Job Description (JD) |
| 9213 | Core | URUS FUNGSI PENTADBIRAN | Job Description (JD) |
| 9214 | Core | URUS SUMBER MANUSIA | Job Description (JD) |
| 9215 | Core | MANAGE PRE-CONTRACT ADMINISTRATION | Job Description (JD) |
| 9216 | Core | MANAGE PRE-CONSTRUCTION ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 9217 | Core | MANAGE ARCHITECTURAL WORKS | Job Description (JD) |
| 9218 | Core | PERFORM ARCHITECTURAL & BUILDING CONSTRUCTION MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 9219 | Core | MANAGE CONSTRUCTION RESOURCES | Job Description (JD) |
| 9220 | Core | MANAGE POST COMPLETION ACTIVITIES | Job Description (JD) |

