Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 8,701-8,720 daripada 12,640 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 8701 | Core | CONDUCT IN HOUSE TRAINING | Job Description (JD) |
| 8702 | Core | PERFORM SERVICE QUALITY | Job Description (JD) |
| 8703 | Core | PERFORM TELE TRAFFIC MEASUREMENT ANALYSIS | Job Description (JD) |
| 8704 | Core | PERFORM AUDITING WORKS | Job Description (JD) |
| 8705 | Core | PERFORM CORRECTIVE ACTION VERIFICATION | Job Description (JD) |
| 8706 | Core | MAINTAIN SWITCHING SYSTEM | Job Description (JD) |
| 8707 | Core | PERFORM MANAGEMENT FUNCTION | Job Description (JD) |
| 8708 | Core | PERFORM ADMINISTRATIVE FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 8709 | Core | PERFORM SERVICE QUALITY | Job Description (JD) |
| 8710 | Core | PERFORM TELE TRAFFIC MEASUREMENT ANALYSIS | Job Description (JD) |
| 8711 | Core | PERFORM AUDITING WORKS | Job Description (JD) |
| 8712 | Core | PERFORM CORRECTIVE ACTION VERIFICATION | Job Description (JD) |
| 8713 | Core | MAINTAIN SWITCHING SYSTEM | Job Description (JD) |
| 8714 | Core | PERFORM MANAGEMENT FUNCTION | Job Description (JD) |
| 8715 | Core | PERFORM ADMINISTRATIVE FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 8716 | Core | PROVIDE TECHNICAL SUPPORT | Job Description (JD) |
| 8717 | Core | DEVELOP DECORATIVE CEILINGS DESIGN CONCEPT | Job Description (JD) |
| 8718 | Core | PRODUCE PRODUCT DRAWING | Job Description (JD) |
| 8719 | Core | PERFORM PRELIMINARY WORKS | Job Description (JD) |
| 8720 | Core | PERFORM MEASURING WORKS | Job Description (JD) |

