Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 8,041-8,060 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 8041 | Core | PENGURUSAN SUMBER MANUSIA | Job Description (JD) |
| 8042 | Core | PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI | Job Description (JD) |
| 8043 | Core | PENGURUSAN PEMASARAN DAN JUALAN KOPERASI | Job Description (JD) |
| 8044 | Core | PENGURUSAN KOMUNIKASI KOPERASI | Job Description (JD) |
| 8045 | Elektif | PENGURUSAN PEMBIAYAAN ANGGOTA | Job Description (JD) |
| 8046 | Core | OPERASI PEMBIAKAN TANAMAN ORNAMENTAL | Job Description (JD) |
| 8047 | Core | OPERASI DEKORASI TANAMAN ORNAMENTAL | Job Description (JD) |
| 8048 | Core | OPERASI PENYUSUNAN NURSERI (PLOT) | Job Description (JD) |
| 8049 | Core | OPERASI PEMINDAHANTANAMAN ORNAMENTAL | Job Description (JD) |
| 8050 | Core | PEMANTAUAN TUMBESARAN TANAMAN ORNAMENTAL | Job Description (JD) |
| 8051 | Core | FUNGSI PENYELIAAN PENANAMAN TANAMAN ORNAMENTAL | Job Description (JD) |
| 8052 | Core | COMMUNITY BASED REHABILITATION INCLUSION PROJECT DEVELOPMENT | Job Description (JD) |
| 8053 | Core | COMMUNITY BASED REHABILITATION OPERATIONAL MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 8054 | Core | COMMUNITY BASED REHABILITATION FINANCIAL MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 8055 | Core | COMMUNITY BASED REHABILITATION CAPACITY BUILDING PROJECT MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 8056 | Core | COMMUNITY BASED REHABILITATION RISK MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 8057 | Core | Fibreglass Boat Hull & Superstructure Servicing | Job Description (JD) |
| 8058 | Core | Fibreglass Boat Hull & Superstructure Repairing | Job Description (JD) |
| 8059 | Core | Workplace & Facilities Arrangement | Job Description (JD) |
| 8060 | Core | Maintenance Tools & Materials Housekeeping | Job Description (JD) |

