Laporan Perincian Pemohonan Kuota SLDN Plus
Memaparkan 681-700 daripada 4,128 items.
| Bil | Kod Pusat | Jenis Pelaksanaan | Nama Kursus | Program NOSS | Program Modular | Tarikh Mula Latihan | Tempoh Latihan | Nama Pusat | Alamat Pusat | No Telefon | Emel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | IW0013 | NOSS | 24345 : TERAPI SPA SESI OGOS 2024 NONA | MP-061-3:2012, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 682 | IW0013 | NOSS | 24342 : TERAPI SPA SESI JULAI 2024 AWE EMPIRE | MP-061-3:2012, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 683 | IW0013 | NOSS | 24333 : TERAPI SPA SESI JULAI 2024 | MP-061-3:2012, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 684 | IW0013 | NOSS | 24339 : URUT TERAPI SESI JULAI 2024 D BIDAN | MP-082-3:2011, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 685 | IW0013 | NOSS | 24336 : URUT TERAPI SESI JULAI 2024 LA MONIQ | MP-082-3:2011, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 686 | IW0013 | NOSS | 24330 : URUT TERAPI SESI JULAI 2024 | MP-082-3:2011, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 687 | IW0013 | NOSS | 24327 : REFLEKSOLOGI KAKI, TANGAN DAN TELINGA SESI JULAI 2024 | MP-080-3:2011, | 2024-07-01 | 10 | KASIH ANANA PRO SKILLS INSTITUTE | No. 13, Mezzanine Floor, Jalan Medan Tuanku | 0326987388 | kasihanana@yahoo.com | |
| 688 | SI0553 | NOSS | 24365 : PENGURUSAN KEUSAHAWANAN KECIL & SEDERHANA | FB-022-4:2012, | 2024-08-01 | 15 | ICC Services | Block C, Level 8, Lot 8 (C-8-8), | 0143938161 | admin@iccservices.com.my | |
| 689 | SI0554 | NOSS | 24362 : SLDN 2024 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SENI SOLEKAN TAHAP 2 + 3 SINGLE TIER | S960-004-3:2021, S960-004-2:2021, | 2024-07-01 | 12 | APSARAH BRIDAL SERVICE | B-04-36 JALAN EKOFLORA 7/1 PUSAT PERDAGANGAN EKOFLORA, TAMAN EKOFLORA | 011-1618 1084 | apsarahbridalservices@gmail.com | |
| 690 | SI0424 | NOSS | 21667 : PENGENDALIAN TANAMAN NANAS | AF-016-3:2014, | 2024-10-01 | 10 | MANJUNG NALURI SDN BHD | 15A, Taman Sitiawan Maju 2 | 056980077 | manjungnaluri@gmail.com | |
| 691 | SI0424 | NOSS | 21676 : PENGELUARAN MAKANAN (PEMPROSESAN) | C107-002-3:2020, | 2024-09-01 | 10 | MANJUNG NALURI SDN BHD | 15A, Taman Sitiawan Maju 2 | 056980077 | manjungnaluri@gmail.com | |
| 692 | SI0424 | NOSS | 21646 : OPERASI SISTEM KOMPUTER | IT-020-3:2013, | 2024-07-01 | 10 | MANJUNG NALURI SDN BHD | 15A, Taman Sitiawan Maju 2 | 056980077 | manjungnaluri@gmail.com | |
| 693 | SI0424 | NOSS | 21667 : PENGENDALIAN TANAMAN NANAS | AF-016-3:2014, | 2024-08-01 | 10 | MANJUNG NALURI SDN BHD | 15A, Taman Sitiawan Maju 2 | 056980077 | manjungnaluri@gmail.com | |
| 694 | PD6022 | NOSS | 24316 : PEMBUATAN PASTRI | HT-014-3:2011, | 2024-11-01 | 7 | AK INTEGRATION SDN. BHD. (CAW. KOTA BHARU) | LOT PT 2956, TINGKAT ATAS, JALAN PUTRA, BANDAR BARU PASIR PEKAN | 0139187007 | akikotabharu@gmail.com | |
| 695 | SI0129 | CU | 20486 : Pentadbiran Pejabat | Front Office Reception [ N821-001-3:2020-C01 ], Office Finance Handling [ N821-001-3:2020-C02 ], Office Procurement Handling [ N821-001-3:2020-C03 ], | 2024-09-01 | 5 | AL-FARABI CONSULTANT AND MANAGEMENT | NO.87-2, JALAN PRIMA SG3, PRIMA SRI GOMBAK | 0361878653 | alfarabiconsultant@yahoo.com | |
| 696 | SI0050 | NOSS | 24312 : SLDN BERINSENTIF 2024 PROGRAM PENUH C259-002-2:2016 PENGELUARAN FABRIKASI-SME TAHAP 2 | C259-002-2:2016, | 2024-07-01 | 6 | PUSAT VOKASIONAL INDUSTRI SUNGAI UDANG | Pusat Vokasional Industri Sungai Udang Penjara Sungai udang | 06-3519600 -137 | kemahiransungaiudang@gmail.com | |
| 697 | SI0508 | NOSS | 24310 : OPERASI HYGIENE | HT-070-2:2014, | 2024-07-01 | 6 | Cooserv Cleaning Sdn. Bhd. | Sublot 28, 1st Floor, Jalan Setia Raja, Tabuan Stutong | 082-504572 | cooservcleaningsb@gmail.com | |
| 698 | IW0001 | NOSS | 24309 : SLDN BERINSENTIF 2024 PENGELUARAN LITOGRAFI OFSET TAHAP 2 KUMPULAN 2 | PR-023-2:2012, | 2024-08-01 | 8 | ILP KUALA LUMPUR | JALAN KUCHAI LAMA | 03-79817495 | ilpkl@gov.my | |
| 699 | PD6162 | NOSS | 21563 : SLDN 2024 LIGHT VEHICLE – DIAGNOSE SERVICE | G452-002-3:2018, G452-002-2:2018, | 2024-07-01 | 11 | INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN MARANG | Kampung Bukit Parit | 09-6189000 | noraini.omar@jtm.gov.my | |
| 700 | PD6137 | NOSS | 24306 : PENDIDIKAN PRA SEKOLAH | ET-012-3:2012, | 2024-09-01 | 10 | INSTITUT KEMAHIRAN PERDANA, SEMPORNA | WISMA PERDANA BATU 3 PETI SURAT 162 | 016-2332164 | adzniqs@gmail.com |

