Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 5,121-5,140 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 5121 | Core | PLAYGROUND SUPERVISORY FUNCTIONS | Job Description (JD) |
| 5122 | Core | Playground Equipment Safety Compliance Inspection | Job Description (JD) |
| 5123 | Core | Playground Site Safety Compliance Inspection | Job Description (JD) |
| 5124 | Core | Playground Periodical Safety Inspection | Job Description (JD) |
| 5125 | Core | Playground Surface Impact Attenuation Testing | Job Description (JD) |
| 5126 | Core | Playground Risk Management | Job Description (JD) |
| 5127 | Core | ACCESS NETWORK (AN) EQUIPMENT MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 5128 | Core | TRANSMISSION (TN) NETWORK EQUIPMENT MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 5129 | Core | CORE NETWORK (CN) EQUIPMENT MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 5130 | Core | MINOR CIVIL, MECHANICAL & ELECTRICAL (CME) EQUIPMENT MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 5131 | Core | TELECOM-MUNICATIONS OPERATION MAINTENANCE SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 5132 | Elektif | CUSTOMER PREMISE NETWORK (CPN) EQUIPMENT INSTALLATION AND MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 5133 | Core | Telecommunication Site Preparation | Job Description (JD) |
| 5134 | Core | Telecommunication Radio Installation | Job Description (JD) |
| 5135 | Core | Line Telecommunication Installation | Job Description (JD) |
| 5136 | Core | Telecommunication System Installation | Job Description (JD) |
| 5137 | Core | Telecommunication Equipment Servicing | Job Description (JD) |
| 5138 | Core | DIGITAL CINEMA PROJECTOR & SOUND OPERATION | Job Description (JD) |
| 5139 | Core | DIGITAL CINEMA PROJECTOR SYSTEM MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 5140 | Core | DIGITAL CINEMA SOUND SYSTEM MAINTENANCE | Job Description (JD) |

