Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 3,421-3,440 daripada 12,607 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 3421 | Core | STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DEVELOPMENT | Job Description (JD) |
| 3422 | Core | SELF-HELP SKILLS ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3423 | Core | PHYSICAL ACTIVITIES ADMINISTRATION | Job Description (JD) |
| 3424 | Core | ACADEMIC SESSION ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3425 | Core | MEAL TIME SESSION ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3426 | Core | QUIET TIME SESSION ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3427 | Core | FREE PLAY SESSION ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3428 | Core | ENRICHMENT ACTIVITIES ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3429 | Core | FAMILY AND OTHER PROFESSIONAL COLLABORATION | Job Description (JD) |
| 3430 | Core | CIRCLE TIME ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3431 | Core | ARRIVAL AND DEPARTURE ORGANISING | Job Description (JD) |
| 3432 | Core | GROUND ROUTINE CLEARANCE | Job Description (JD) |
| 3433 | Core | CIVIL STRUCTURE ROUTINE PRESERVATION | Job Description (JD) |
| 3434 | Core | MECHANICAL EQUIPMENT ROUTINE SERVICES | Job Description (JD) |
| 3435 | Core | ELECTRICAL EQUIPMENT ROUTINE SERVICES | Job Description (JD) |
| 3436 | Core | INSTRUMENTATION EQUIPMENT ROUTINE SERVICES | Job Description (JD) |
| 3437 | Core | DAM WATER RESOURCES POLLUTION CLEARANCE HANDLING | Job Description (JD) |
| 3438 | Core | DAM VALVES OPERATIONHANDLING | Job Description (JD) |
| 3439 | Core | DAM WATER RESOURCES SAMPLE HANDLING | Job Description (JD) |
| 3440 | Elektif | SECURITY AREA PATROLLING | Job Description (JD) |

