Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 2,361-2,380 daripada 12,607 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 2361 | Core | PENGAWALAN PENGURUSAN SISA HERBA | Job Description (JD) |
| 2362 | Elektif | PEMBUNGKUSAN PRODUK SIAP HERBA | Job Description (JD) |
| 2363 | Elektif | PENYELENGGARAAN MESIN | Job Description (JD) |
| 2364 | Elektif | PEMASARAN PRODUK HERBA | Job Description (JD) |
| 2365 | Elektif | PENGAWALAN INVENTORI | Job Description (JD) |
| 2366 | Core | PROCESSING PRODUCT PACKAGING | Job Description (JD) |
| 2367 | Core | PRODUCT LABELLING | Job Description (JD) |
| 2368 | Core | GOODS CARTONING | Job Description (JD) |
| 2369 | Core | PRODUCT QUALITY CONTROL | Job Description (JD) |
| 2370 | Core | FINISHED GOODS STORAGE HANDLING | Job Description (JD) |
| 2371 | Elektif | PACKAGING MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 2372 | Elektif | BASIC OF FOOD PROCESSING | Job Description (JD) |
| 2373 | Elektif | GOODS HANDLING AND DELIVERY | Job Description (JD) |
| 2374 | Core | PACKAGING LINE SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 2375 | Core | REJECTED PRODUCT PACKAGING SUPERVISION | Job Description (JD) |
| 2376 | Core | PILOT RUN OF PRODUCT PACKAGING PROCESS | Job Description (JD) |
| 2377 | Core | PRODUCTION SUBORDINATE ADMINISTRATIVE | Job Description (JD) |
| 2378 | Core | PENYEDIAAN RUMAH CENDAWAN | Job Description (JD) |
| 2379 | Core | PENYEDIAAN BEG MEDIA | Job Description (JD) |
| 2380 | Core | INOKULASI BENIH, PEMERAMAN DAN PENJAGAAN BEG MEDIA | Job Description (JD) |

