Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 2,221-2,240 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 2221 | Core | PRUNING WORKS | Job Description (JD) |
| 2222 | Core | GARDEN PEST AND DISEASE CONTROL | Job Description (JD) |
| 2223 | Core | PLANT FERTILIZATION | Job Description (JD) |
| 2224 | Core | GARDEN TOOLS, EQUIPMENT AND MACHINERY MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 2225 | Core | GENERAL GARDEN MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 2226 | Elektif | WATER FEATURES AND WATER BODIES MAINTENANCE | Job Description (JD) |
| 2227 | Elektif | BONSAI AND TOPIARY WORKS | Job Description (JD) |
| 2228 | Core | REIKI ENERGY ACTIVATION | Job Description (JD) |
| 2229 | Core | REIKI SELF THERAPY (SELF HEALING) | Job Description (JD) |
| 2230 | Core | REIKI CONSULTATION | Job Description (JD) |
| 2231 | Core | REIKI CLIENT THERAPY | Job Description (JD) |
| 2232 | Core | REIKI DISTANT THERAPY(DISTANT HEALING) | Job Description (JD) |
| 2233 | Elektif | ENERGY HEALING SERVICES SALES & MARKETING | Job Description (JD) |
| 2234 | Core | QIGONG ACTIVATION | Job Description (JD) |
| 2235 | Core | DYNAMIC QIGONG THERAPY | Job Description (JD) |
| 2236 | Core | STATIC QIGONG THERAPY | Job Description (JD) |
| 2237 | Core | SELF HEALING QIGONG THERAPY | Job Description (JD) |
| 2238 | Core | GROUP HEALING QIGONG THERAPY | Job Description (JD) |
| 2239 | Elektif | HEALING SOUND QIGONG THERAPY | Job Description (JD) |
| 2240 | Elektif | ENERGY HEALING SERVICES SALES AND MARKETING | Job Description (JD) |

