Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 2,161-2,180 daripada 12,607 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 2161 | Core | OUTBOUND CONTACT CENTRE TECHNOLOGY | Job Description (JD) |
| 2162 | Core | OUTBOUND CONTACT MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 2163 | Core | STRESS MANAGEMENT (INBOUND & OUTBOUND) | Job Description (JD) |
| 2164 | Core | OUTBOUND SELF MANAGEMENT | Job Description (JD) |
| 2165 | Elektif | OUTBOUND OPERATIONS MONITORING | Job Description (JD) |
| 2166 | Core | CLASS ADMINISTRATIVE WORKS | Job Description (JD) |
| 2167 | Core | SUBORDINATES SUPERVISION ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 2168 | Core | SAFETY & HEALTH ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 2169 | Core | MARTIAL ARTS EXERCISES ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 2170 | Core | MARTIAL ARTS DELIVERY | Job Description (JD) |
| 2171 | Core | MARTIAL ARTS PROMOTIONAL ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 2172 | Elektif | PHYSICAL EXERCISE APPLICATION | Job Description (JD) |
| 2173 | Elektif | REHABILITATION APPLICATION | Job Description (JD) |
| 2174 | Elektif | MOTIVATION & PERSONAL DEVELOPMENT APPLICATION | Job Description (JD) |
| 2175 | Core | MARTIAL ARTS’ CENTRE ACTIVITIES COORDINATION | Job Description (JD) |
| 2176 | Core | MARTIAL ARTS PROGRESSION ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 2177 | Core | MARTIAL ARTS SPORT FITNESS TRAINING | Job Description (JD) |
| 2178 | Core | MARTIAL ARTS PROTOCOLS & ETIQUETTE ACTIVITIES | Job Description (JD) |
| 2179 | Core | MARTIAL ART EVENT & PROMOTION ACTIVITY | Job Description (JD) |
| 2180 | Core | MARTIAL ARTS SPORTS COMPETITION ACTIVITY | Job Description (JD) |

