Competency Profile Chart (CPC)
Memaparkan 2,121-2,140 daripada 12,602 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 2121 | Core | CLARIFICATION AND FILTRATION OPERATION | Job Description (JD) |
| 2122 | Core | TREATED WATER POST DOSING OPERATION | Job Description (JD) |
| 2123 | Core | WATER QUALITY TESTING | Job Description (JD) |
| 2124 | Core | TREATED WATER FLOW OPERATION | Job Description (JD) |
| 2125 | Core | SLUDGE HANDLING OPERATION | Job Description (JD) |
| 2126 | Core | PENGAWALAN GANGGUAN GAJAH LIAR | Job Description (JD) |
| 2127 | Core | PENANGKAPAN GAJAH LIAR | Job Description (JD) |
| 2128 | Core | PENGENDALIAN PEMINDAHAN GAJAH | Job Description (JD) |
| 2129 | Core | PENGENDALIAN SENJATA API (KONSERVASI GAJAH) | Job Description (JD) |
| 2130 | Core | OPERASI SISTEM PAGAR ELEKTRIK (KONSERVASI GAJAH) | Job Description (JD) |
| 2131 | Core | PENGURUSAN KANDANG GAJAH DAN PERSEKITARAN | Job Description (JD) |
| 2132 | Core | PENJAGAAN KESIHATAN GAJAH | Job Description (JD) |
| 2133 | Core | PENGENDALIAN PEMAKANAN GAJAH | Job Description (JD) |
| 2134 | Core | PENGENDALIAN GAJAH | Job Description (JD) |
| 2135 | Core | PENJINAKAN DAN LATIHAN GAJAH | Job Description (JD) |
| 2136 | Core | PENYELIAAN | Job Description (JD) |
| 2137 | Core | CNC miling MACHINE OPERATION | Job Description (JD) |
| 2138 | Core | CNC ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE (EDM) die SINKING OPERATION | Job Description (JD) |
| 2139 | Core | CNC ELECTRICAL DISCHARGE Machine (EDM) WIRE CUT OPERATION | Job Description (JD) |
| 2140 | Core | CNC GRINDING Machine OPERATION | Job Description (JD) |

