Senarai Kursus
Memaparkan 2,021-2,040 daripada 9,775 items.
| # | Nama Kursus | Jumlah Hari Bekerja | Pusat Bertauliah [Kod Pusat] | Penerangan Kursus | Negeri | Tahap Program | Kategori Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SESI 12 OKTOBER SLDN BIASA (29 #77 DESA PANDAN) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2022 | SESI 12 OKTOBER SLDN BIASA (29 #192 EQUINE PARK) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2023 | SESI 12 OKTOBER SLDN BIASA (29 #017 KEPONG) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2024 | SESI 12 OKTOBER SLDN BIASA (29 #149 MOBIL DT) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2025 | SESI 12 OKTOBER SLDN BIASA (29 #370 PETRONAS KOTA DAMANSARA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2026 | SESI 12 OKTOBER SLDN BIASA (29 #016 SS2) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2027 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #223 RAHMAN PUTRA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2028 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #133 BANDAR UTAMA DT) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2029 | PEMBUAT PAKAIAN LELAKI BATCH 3/2020 BIASA | 160 | PUSAT VOKASIONAL INDUSTRI TELOK MAS [SI0307] | SLDN BIASA TANPA PERUNTUKAN | Melaka | 2 | Program Penuh |
| 2030 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #315 BATU CAVES ) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2031 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #209 BTHO) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2032 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #371 DANAU KOTA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2033 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #203 NKVE) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2034 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA ( #171 PANDAN MEWAH) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2035 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #385 PEARL POINT) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2036 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #243 PUCHONG GATEWAY) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2037 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #162 SECTION 3) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2038 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #365 SETIA ALAM DT) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2039 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #363 SHELL SERDANG RAYA) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh | |
| 2040 | PENGAMBILAN 1 NOVEMBER SLDN BIASA (30 #189 TPM) | 320 | MCDONALD'S VOCATIONAL ACADEMY [PD5933] | Selangor | 3 | Program Penuh |

