Competency Profile Chart (CPC)
Nama NOSS : TERNAKAN IKAN HIASAN AIR TAWAR
Kod NOSS : A032-007-3:2023
Tahap : 3
Memaparkan 1-8 daripada 8 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 1 | Core | Laksana penilaian tapak ternakan ikan hiasan air tawar. | Job Description (JD) |
| 2 | Core | Laksana rawatan ternakan ikan hiasan air tawar. | Job Description (JD) |
| 3 | Core | Laksana sistem biosekuriti ternakan ikan hiasan air tawar. | Job Description (JD) |
| 4 | Core | Laksana pengoperasian sistem Internet of Things (IoT) ternakan ikan hiasan air tawar. | Job Description (JD) |
| 5 | Core | Laksana promosi dan penjualan hasil ternakan ikan hiasan air tawar. | Job Description (JD) |
| 6 | Core | Laksana fungsi penyeliaan ternakan ikan hiasan air tawar. | Job Description (JD) |
| 7 | Core | Laksana kawalan kualiti air tempat ternakan ikan hiasan air tawar | Job Description (JD) |
| 8 | Core | Laksana penyelarasan kawalan makanan ternakan ikan hiasan air tawar | Job Description (JD) |

