Competency Profile Chart (CPC)
Nama NOSS : OPERASI LADANG POLTRI
Kod NOSS : A014-006-3:2022
Tahap : 3
Memaparkan 1-11 daripada 11 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 1 | Core | LAKSANA PENYELENGGARAAN LADANG POLTRI | Job Description (JD) |
| 2 | Core | LAKSANA PERINDUKAN ANAK POLTRI | Job Description (JD) |
| 3 | Core | LAKSANA PEMBESARAN ANAK POLTRI | Job Description (JD) |
| 4 | Core | LAKSANA PEMELIHARAAN POLTRI PRODUKSI/BAKA | Job Description (JD) |
| 5 | Core | LAKSANA PENGENDALIAN TELUR POLTRI | Job Description (JD) |
| 6 | Core | LAKSANA PENGELUARAN HASIL POLTRI | Job Description (JD) |
| 7 | Core | LAKSANA OPERASI PUSAT PENETASAN POLTRI | Job Description (JD) |
| 8 | Core | LAKSANA SISTEM BIOSEKURITI LADANG POLTRI | Job Description (JD) |
| 9 | Core | LAKSANA PENGURUSAN SISA LADANG POLTRI | Job Description (JD) |
| 10 | Core | LAKSANA PENGURUSAN KESIHATAN POLTRI | Job Description (JD) |
| 11 | Core | LAKSANA PENYELIAAN OPERASI LADANG POLTRI | Job Description (JD) |

