Competency Profile Chart (CPC)
Nama NOSS : Penyelenggaraan Vesel Penangkapan Ikan
Kod NOSS : C331-011-3:2019
Tahap : 3
Memaparkan 1-9 daripada 9 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 1 | Core | PENYELENG-GARAAN BADAN VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 2 | Core | PENYELENG-GARAAN SISTEM PENDORONG VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 3 | Core | PENYELENG-GARAAN SISTEM KEMUDI VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 4 | Core | PENYELENG-GARAAN ENJIN VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 5 | Core | PENYELENG-GARAAN PERALATAN GELADAK (DECK) VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 6 | Core | PENYELENG-GARAAN SISTEM REFRIGERATED SEAWATER VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 7 | Core | PENYELENG-GARAAN SISTEM JANA KUASA VESEL PENANGKAPAN IKAN | Job Description (JD) |
| 8 | Core | PENYELARASAN VESEL PENANGKAPAN IKAN KE GALANGAN | Job Description (JD) |
| 9 | Core | PENYELENG-GARAAN ENJIN SANGKUT | Job Description (JD) |

