Competency Profile Chart (CPC)
Nama NOSS : Operasi dan Penyelenggaraan Loji Biogas Pencerna Anaerobik
Kod NOSS : LE-041-2:2016
Tahap : 2
Memaparkan 1-6 daripada 6 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 1 | Core | ANAEROBIC DIGESTER BIOGAS PLANT CONTROL ROOM OPERATION | Job Description (JD) |
| 2 | Core | ANAEROBIC DIGESTER BIOGAS PLANT PRE TREATMENT OPERATION | Job Description (JD) |
| 3 | Core | ANAEROBIC DIGESTER OPERATION | Job Description (JD) |
| 4 | Core | ANAEROBIC DIGESTER BIOGAS OPERATION | Job Description (JD) |
| 5 | Core | ANAEROBIC DIGESTER BIOGAS PLANT TREATED EFFLUENT OPERATION | Job Description (JD) |
| 6 | Core | ANAEROBIC DIGESTER BIOGAS PLANT MAINTENANCE IMPLEMENTATION | Job Description (JD) |

