Competency Profile Chart (CPC)
Nama NOSS : Operasi Loji Janakuasa Kitar Padu/Arang Batu
Kod NOSS : EE-214-3:2016
Tahap : 3
Memaparkan 1-12 daripada 12 items.
| Bil | Competency | Tajuk Competency Unit (CU) | Lihat Terperinci |
|---|---|---|---|
| 1 | Core | POWER PLANT OPERATION MONITORING | Job Description (JD) |
| 2 | Core | POWER PLANT EQUIPMENT FUNCTIONAL TEST | Job Description (JD) |
| 3 | Core | POWER PLANT EQUIPMENT CHANGEOVER | Job Description (JD) |
| 4 | Core | POWER PLANT EQUIPMENT ISOLATION | Job Description (JD) |
| 5 | Core | POWER PLANT EQUIPMENT NORMALIZATION | Job Description (JD) |
| 6 | Core | POWER PLANT OPERATION COMPLIANCE HANDLING | Job Description (JD) |
| 7 | Elektif | COMBINED CYCLE POWER PLANT SYSTEM LOCAL START-UP | Job Description (JD) |
| 8 | Elektif | COMBINED CYCLE POWER PLANT SYSTEM SHUT-DOWN | Job Description (JD) |
| 9 | Elektif | COMBINED CYCLE POWER PLANT SYSTEM UPSET REPORTING HANDLING | Job Description (JD) |
| 10 | Elektif | COAL-FIRED POWER PLANT SYSTEM LOCAL START-UP | Job Description (JD) |
| 11 | Elektif | COAL-FIRED POWER PLANT SYSTEM SHUT-DOWN | Job Description (JD) |
| 12 | Elektif | COAL-FIRED POWER PLANT SYSTEM UPSET REPORTING HANDLING | Job Description (JD) |

