Senarai Kursus
Memaparkan 21-38 daripada 38 items.
| # | Nama Kursus | Jumlah Hari Bekerja | Penerangan Kursus |
|---|---|---|---|
| 21 | OPERASI JUALAN & PEMASARAN | 140 | Operasi Jualan & Pemasaran (CU 1 - CU6) CU1 - MARKET & PRODUCT SURVEY CU 2 - DIRECT/ RETAIL SALES CU 3 - AFTER SALES SERVICE CU 4 - SELF SALES PERFORMANCE ASSESSMENT CU 5 - ONLINE SALES CU 6 - PRODUCT MARKETING |
| 22 | OPERASI SISTEM KOMPUTER | 70 | OPERASI SISTEM KOMPUTER - Modular (6 months) CU1. COMPUTER SYSTEM SET UP CU2. COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE CU3. COMPUTER SYSTEM REPAIR |
| 23 | PERAKAUNAN | 140 | Perakaunan - CU 1 - CU 6 CU 1 - ACCOUNT PAYABLE CU 2 - ACCOUNT RECEIVABLE CU 3 - PAYROLL CU 4 - CASH AND BANK TRANSACTION CU 5 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (PPE) REGISTER CU 6 - MONTH END FINANCIAL STATEMENT |
| 24 | OPERASI JUALAN & PEMASARAN | 140 | Operasi Jualan & Pemasaran (CU 1 - CU6) CU1 - MARKET & PRODUCT SURVEY CU 2 - DIRECT/ RETAIL SALES CU 3 - AFTER SALES SERVICE CU 4 - SELF SALES PERFORMANCE ASSESSMENT CU 5 - ONLINE SALES CU 6 - PRODUCT MARKETING |
| 25 | REKABENTUK GRAFIK (DIGITAL) | 140 | Rekabentuk Grafik (Digital) (CU 1 - CU5) CU1 - Graphic Visualisation CU 2 - Vector Graphics Design CU 3 - Typography Design CU 4 - Digital Layout Design CU 5 - Graphic Editing |
| 26 | OPERASI SISTEM KOMPUTER | 84 | CU1. COMPUTER SYSTEM SET UP CU2. COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE CU3. COMPUTER SYSTEM REPAIR |
| 27 | REKABENTUK GRAFIK (DIGITAL) | 220 | Rekabentuk Grafik (Digital) CU1 - Graphic Visualisation CU 2 - Vector Graphics Design CU 3 - Typography Design CU 4 - Digital Layout Design CU 5 - Graphic Editing |
| 28 | OPERASI JUALAN & PEMASARAN | 200 | Operasi Jualan & Pemasaran (CU 1 - CU6) CU1 - MARKET & PRODUCT SURVEY CU 2 - DIRECT/ RETAIL SALES CU 3 - AFTER SALES SERVICE CU 4 - SELF SALES PERFORMANCE ASSESSMENT CU 5 - ONLINE SALES CU 6 - PRODUCT MARKETING |
| 29 | PENTADBIRAN PEJABAT | 300 | Pentabdiran Pejabat (CU 1 - CU 7) CU 1 - FRONT OFFICE RECEIPTION CU 2 - OFFICE FINANCE HANDLING CU 3 - OFFICE PROCUREMENET HANDLING CU 4 - OFFICE INVENTORY HANDLING CU 5 - OFFICE LOGISTIC HANDLING CU 6 - OFFICE DOCUMENTATION PREPAREATION CU 7 - STAFF ADMINISTRATION SUPERVISION |
| 30 | OPERASI SISTEM KOMPUTER | 120 | CU1. COMPUTER SYSTEM SET UP CU2. COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE CU3. COMPUTER SYSTEM REPAIR |
| 31 | OPERASI SISTEM KOMPUTER | 45 | CU1. COMPUTER SYSTEM SET UP Work Activities 1. ANALYSE JOB ORDER / CHANGE REQUEST 2. PREPARE COMPUTER SET-UP TOOLS, COMPUTER HARDWARE PARTS AND COMPUTER SOFTWARE 3. SET-UP COMPUTER HARDWARE 4. CARRY OUT COMPUTER SOFTWARE INSTALLATION 5. SET-UP COMPUTER PERIPHERALS 6. CARRY OUT UNIT FUNCTIONALITY TEST 7. PREPARE COMPUTER SYSTEM SET-UP REPORT |
| 32 | COMPUTER SYSTEM SET UP | 45 | CU1. COMPUTER SYSTEM SET UP - Analyse job order / change request - Prepare computer set-up tools, computer hardware parts and computer software - Set-up computer hardware - Carry out computer software installation - Set-up computer peripherals - Carry out unit functionality test - Prepare computer system set-up report |
| 33 | COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE | 45 | - IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE REQUIREMENT - CARRY OUT COMPUTER PREVENTIVE MAINTENANCE - CARRY OUT COMPUTER CORRECTIVE MAINTENANCE - PREPARE COMPUTER MAINTENANCE REPORT - ASSESS COMPUTER REPAIR JOB ORDER/CHANGE REQUEST - CARRY OUT ONLINE COMPUTER TROUBLESHOOTING - PERFORM ON-SITE COMPUTER REPAIR - PREPARE COMPUTER STATUS |
| 34 | VECTOR GRAPHICS DESIGN | 30 | Interpret vector graphics design job brief Execute vector design Carry out vector designs documentation |
| 35 | GRAPHIC EDITING | 30 | 1. Interpret graphic editing job brief 2. Prepare graphic editing work 3. Execute graphic editing 4. Carry out artwork documentation |
| 36 | GRAPHIC EDITING | 30 | GRAPHIC EDITING - CU 5 The person who is competent in this CU shall be able to provide artwork enhancement services including image manipulation, colour correction, composition and special effect to ensure final artwork produced according to job specification and customer requirements. Upon completion of this competency unit, trainees will be able to: • Interpret graphic editing job brief • Prepare graphic editing work • Execute graphic editing • Carry out artwork documentation |
| 37 | PENTADBIRAN PEJABAT | 200 | Office administration is a set of day-to-day activities that are related to record keeping & billing, financial planning, personnel, physical distribution and logistics, within an organization. CU 1 - FRONT OFFICE RECEPTION CU 2 - OFFICE FINANCE HANDLING CU 3 - OFFICE PROCUREMENT HANDLING CU 4 - OFFICE INVENTORY HANDLING CU 5 - OFFICE LOGISTIC HANDLING CU 6 - OFFICE DOCUMENTATION PREPARATION CU 7 - STAFF ADMINISTRATION SUPERVISION |
| 38 | REKABENTUK GRAFIK (DIGITAL) | 200 | Graphic design is an art of visual communication that combines images, words and ideas to convey information to audiences. It often refers to both, the process which is known as designing and refers to the products which is known as designs. CU1 GRAPHIC VISUALISATION CU2 VECTOR GRAPHIC GRAPHIC CU3 TYPOGRAPHY DESIGN CU4 GRAPHIC EDITING CU5 DIGITAL LAYOUT DESIGN |

