Senarai Kursus
Memaparkan 1-15 daripada 15 items.
| # | Nama Kursus | Jumlah Hari Bekerja | Penerangan Kursus |
|---|---|---|---|
| 1 | SKM 3 Fotografi | 352 | JURUGAMBAR AGENSI PENGIKLANAN. 1. Pra-Produksi fotografi 2. Produksi Pengambaran Fotografi 3. Suntingan Imej foto 4. Penyenggalaraan alatan dan pengurusan aset 5. Jualan produk dan perkidmatan fotografi |
| 2 | SKM 3 Perekabentuk Grafik Digital | 352 | Perekabentuk Grafik Digital 1.Merekabentuk grafik Visual 2. Merekabentuk grafik vektor 3. Merekabentuk tipografi 4. Rekaletak digital 5. Suntingan Imej |
| 3 | SKM 3 Perekabentuk Multimedia Interaktif | 352 | Perekabentuk Multimedia Interaktif 1.Produksi grafik Paparan muka 2. Produksi Audio dan Video 3. Pembangunan Aplikasi Paparan muka 4. Sokongan Teknikal produk Interaktif 5. Seliaan kerja dan produk interaktif |
| 4 | SKM 3 Fotografi | 150 | Sijil Kompetensi Pekerjaan Fotografi CU2 Produksi Forografi CU5 Perkhidmatan Jualan Fotografi |
| 5 | SKM 3 Perekabentuk Grafik Digital | 132 | Sijil Kompetensi Pekerjaan Perekabentuk Grafik Digital CU2 Rekabentuk Grafik Vector CU5 Penyuntingan Imej |
| 6 | SKM 3 Perekabentuk Multimedia Interaktif | 132 | Sijil Kompetensi Pekerjaan Perekebentuk Multimedia CU2 Produksi Audio dan Video |
| 7 | SKM 3 PEREKABENTUK MULTIMEDIA INTERAKTIF | 176 | 1. Graphic Interface Production 2. Audio and Video Production |
| 8 | REKABENTUK GRAFIK DIGITAL | 66 | GRAPHIC VISUAL |
| 9 | Multimedia Interaktif | 242 | CU1 GRAPHIC iNTERFACE CU2 AUDIO VIDEO PRODUCTION CU5 INTERACTIVE MULTIMEDIA SUPERVISION |
| 10 | REKABENTUK GRAFIK DIGITAL | 242 | CU2 VECTOR GRAPHIC DESIGN CU3 TYPOGRAPHY DESIGN CU4 DIGITAL LAYOUT DESIGN CU5 GRAPHIC EDITING |
| 11 | FOTOGRAFI | 242 | CU1 PHOTOGRAPHY PRE PRODUCTION CU2 PHOTOGRAPHY PRODUCTION CU5 PHOTOGRAPHY SALES SERVICE |
| 12 | Multimedia Interaktif | 110 | Audio Video Production Interctive Multimedia Supervision |
| 13 | GRAFIK DIGITAL: VECTOR DESIGN | 90 | 1. INTERPRETE VECTOR GRAPHIC DESIGN JOB BRIEF 2. EXECUTE VECTOR DESIGN 3. CARRY OUT VECTOR DESIGN DOCUMENTATION |
| 14 | FOTOGRAFI : SALES SERVICES & IMAGE POST PRODUCTION | 90 | Sale services 1. Review customer record 2. Carry out sales service meeting 3. perform sales closing POST PRODUCTION 1. identify image editing requirement 2. back up image output 3. edit image 4. carry out photography image quality control |
| 15 | GRAFIK DIGITAL :GRAPHIC VISUALISATION C01 | 64 | 1. INTERPRETE GRAPHIC VISUAL JOB BRIEF 2. GENERATE IDEA CONCEPT 3. EXECUTE IDEA VISUAL 4. CARRY OUT GRAPHIC VISUAL |

