Senarai Pusat Bertauliah SLaPB
Memaparkan 181-200 daripada 1,672 items.
| Bil | Kod Pusat Bertauliah | Nama Pusat Bertauliah | Alamat Pusat Bertauliah | Negeri | No. Telefon | No. Faks | Senarai Program | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | L02808 | CLASSICA D'COCO ACADEMY | NO 6, JALAN JELATANG 33/1, TAMAN MEGAH RIA, 81750 PASIR GUDANG, JOHOR | JOHOR | 0167957256 | barathyk@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 182 | L02824 | GLOBAL TOURISM & HOSPITALITY (CAWANGAN KL) | LEVEL 5, WISMA NAZA, 12, JALAN SUNGAI BESI,57100 K.L | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 0104507758 | eida.gth@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 183 | K02325 | GIATMARA PRIMA MELOR | LOT 26, GM 617, KAMPUNG PADANG SALIM, PERINGAT, 16400 KOTA BHARU, KELANTAN | KELANTAN | 09-7822311 | gmmelor@giatmara.edu.my | Lihat Program PB | |
| 184 | L02948 | International Center for Professional and Technical Education (INCEPT) - UTARA | Tingkat Bawah G9, Jalan Sultanah, 05350 Alor Setar, Kedah | KEDAH | 019-6906350 | inceptutara@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 185 | K02317 | GIATMARA AMPANG JAYA | BANGUNAN UMNO, LOT NO. 4545-3,4, 5 DAN 6, NO. 100 JALAN LEMBAH JAYA, 68000 AMPANG, SELANGOR | SELANGOR | 03-42874477 | gmampangjaya@giatmara.edu.my | Lihat Program PB | |
| 186 | K02224 | GIATMARA BUKIT GELUGOR | 363R, JALAN SULTAN AZLAN SHAH, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG | PULAU PINANG | 04-6585815 | gmbukitgelugor@giatmara.edu.my | Lihat Program PB | |
| 187 | L02850 | GEO TRAINING STUDIO (CAWANGAN MELAKA) | JC 1873-1 & JC 1874-1, JALAN BESTARI 5 SEKSYEN 2 BANDAR BARU JASIN 77200 BEMBAN MELAKA | MELAKA | 0122633454 | geogrouplangkawi@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 188 | L01499 | KOLEJ KEMAHIRAN SEGATRONIC KULIM | NO. 126 & 127, PERSIARAN 6, KULIM HI-TECH, 09000 KULIM, KEDAH | KEDAH | 0164124840 | kolejsegatronic@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 189 | K02278 | GIATMARA TANJUNG | TINGKAT 8 B, BANGUNAN MARA, NO. 33, JALAN PENGKALAN WELD, 10300 GEORGETOWN, PULAU PINANG | PULAU PINANG | 04-2633070 | gmtanjung@giatmara.edu.my | Lihat Program PB | |
| 190 | K05928 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BACHOK | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BACHOK, 16300 BACHOK, KELANTAN | KELANTAN | 097788255 | smkbachok@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 191 | K02279 | GIATMARA JELUTONG | NO. 54-G, LINTANG SUNGAI PINANG, SKYLINE CITY, 10150 GEORGETOWN, PULAU PINANG | PULAU PINANG | 04-2822700 | gmjelutong@giatmara.edu.my | Lihat Program PB | |
| 192 | K16005 | KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA CAWANGAN KUALA LIPIS | L4-24 TINGKAT 4 LIPIS CENTREPOINT, LIPIS CENTREPOINT, | PAHANG | 0126458990 | kolejdiplomakemahiran2022@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 193 | L02770 | PUSAT LATIHAN IHKM | 13-2 JALAN DAGANG SB 4/3, TAMAN SUNGAI BESI INDAH, 43300 SERI KEMBANGAN, | SELANGOR | 0389579063 | ihkm.edu@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 194 | L02938 | S Global TVET Institute | DT 3658, Jalan Angkasa Nuri 21, Taman Angkasa Nuri, | MELAKA | 06-5405999 | tvetsglobal@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 195 | L02763 | MERIDIAN SAITO COLLEGE | ARAS 1-2, KAMPUS SAITO, 81 JALAN 2/90, TAMAN PERTAMA, 56100 CHERAS KUALA LUMPUR | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 012-6007852 | tvet.msc@meridiansaito.edu.my | Lihat Program PB | |
| 196 | L02796 | QUDRAT MEDICARE TRAINING CENTRE | NO. 8-2, JALAN KASUARINA 11, BANDAR BOTANIK, KLANG | SELANGOR | 0166876364 | qudrataura@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 197 | K05908 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAYU ARA PASONG | JLN KAYU ARA PASONG 82010 PONTIAN JOHOR | JOHOR | 076952080 | jea6011@moe.edu.my | Lihat Program PB | |
| 198 | L02851 | P10X ACADEMY | NO. 39-G, 39-M, 39-1, JALAN PJS 11/2, SUBANG INDAH 47500 BANDAR SUNWAY SELANGOR | SELANGOR | 01116768314 | salwani@p10x.my | Lihat Program PB | |
| 199 | L02900 | AMKTC ACADEMY | NO 6B (1ST FLOOR), JALAN JUBLI PERAK 22/1 SEKSYEN 22 | SELANGOR | 0134011057 | amktc.farahani@gmail.com | Lihat Program PB | |
| 200 | L02911 | Hanxin Vocational College | G-06, 1-05, 1-06, Wisma Zelan, Jalan Tasik Permaisuri 2, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 01131248991 | choreng.ng@hanxin.edu.my | Lihat Program PB |

