Senarai Program
Memaparkan 561-580 daripada 6,344 items.
| Bil | Institusi Latihan | Program Ditawarkan | Penarafan Tunggal 2023 | Penarafan Tunggal 2024 | Kategori Pentauliahan | Tahap Program | Negeri Institusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | SMK TELOK AIR TAWAR [K05814] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 562 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMPANG [K05360] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR |
| 563 | SMK TANJONG MAS [K05864] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KELANTAN |
| 564 | SMK GURUN [K05764] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KEDAH |
| 565 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEROH [K05492] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KELANTAN |
| 566 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMAN [K05800] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KELANTAN |
| 567 | SMK KEMAYAN [K05830] | OPERASI PENGELUARAN TANAMAN [A016-001-3:2016] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 3 | PAHANG |
| 568 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DEWAN BETA [K05667] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KELANTAN |
| 569 | SMK MELOR [K05866] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KELANTAN |
| 570 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WAKAF BHARU [K05368] | Pembuatan Pakaian Wanita [TA-011-1:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 1 | KELANTAN |
| 571 | SMK SUNGAI NIBONG [K05589] | OPERASI PENGELUARAN TANAMAN [A016-001-3:2016] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 3 | PULAU PINANG |
| 572 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BAYU [K05738] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 573 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG POLO [K05757] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 574 | SMK SAUJANA INDAH [K05855] | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 575 | SEKOLAH MENGENGAH KEBANGSAAN MACHANG BUBUK [K05856] | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 576 | SMK TASEK [K05816] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 577 | SMK POKOK SENA [K05844] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 578 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' HAJI HASSAN NOH [K05815] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |
| 579 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL SAMAD [K05397] | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | KELANTAN |
| 580 | SMK MAK MANDIN [K05813] | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | - | Program Micro Credential | SKM Tahap 2 | PULAU PINANG |

