Senarai Program
Memaparkan 3,981-4,000 daripada 4,055 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | 9846 [TADIKA UNITY] | Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak [T982-001-3:2017] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | T - ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | 982-Undifferentiated service-producing activities of private households for own use |
| 3982 | 9846 [TADIKA UNITY] | Penyeliaan Pengasuhan dan Pendidikan Perkembangan Awal Kanak-Kanak [T982-001-4:2018] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | T - ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | 982-Undifferentiated service-producing activities of private households for own use |
| 3983 | 9846 [TADIKA UNITY] | Penjagaan dan Kemajuan Kanak-Kanak [Q879-001-3:2018] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 879-Other residential care activities |
| 3984 | 9846 [TADIKA UNITY] | Penyeliaan Penjagaan dan Kemajuan Kanak-Kanak [Q879-001-4:2019] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 879-Other residential care activities |
| 3985 | 9846 [TADIKA UNITY] | Children With Special Needs Care & Education Practice [CC-015-3:2014] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 889-Other social work activities without accommodation n.e.c. |
| 3986 | 9846 [TADIKA UNITY] | Children With Special Needs Care & Education Administration [CC-015-4:2014] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 889-Other social work activities without accommodation n.e.c. |
| 3987 | 9846 [TADIKA UNITY] | SOKONGAN PENGAJARAN PRASEKOLAH [P851-001-3:2024] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | P - EDUCATION | 851-Pre-primary and primary education |
| 3988 | 9846 [TADIKA UNITY] | PENGAJARAN PRASEKOLAH [P851-002-4:2025] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | P - EDUCATION | 851-Pre-primary and primary education |
| 3989 | 9853 [HAWARY EDUCATION SDN. BHD.] | PENGAJARAN PRASEKOLAH [P851-002-4:2025] | 20-05-2026 | 19-05-2029 | P - EDUCATION | 851-Pre-primary and primary education |
| 3990 | 9867 [KOLEJ RISDA SDN BHD (GENTING SEKONG PLANTATIONS)] | Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit [RB-081-3:2012] | 01-06-2026 | 31-05-2029 | A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | 012-Growing of perennial crops |
| 3991 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak [T982-001-3:2017] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | T - ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | 982-Undifferentiated service-producing activities of private households for own use |
| 3992 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | Penyeliaan Pengasuhan dan Pendidikan Perkembangan Awal Kanak-Kanak [T982-001-4:2018] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | T - ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | 982-Undifferentiated service-producing activities of private households for own use |
| 3993 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | Penjagaan dan Kemajuan Kanak-Kanak [Q879-001-3:2018] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 879-Other residential care activities |
| 3994 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | Penyeliaan Penjagaan dan Kemajuan Kanak-Kanak [Q879-001-4:2019] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 879-Other residential care activities |
| 3995 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | Children With Special Needs Care & Education Practice [CC-015-3:2014] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 889-Other social work activities without accommodation n.e.c. |
| 3996 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | Children With Special Needs Care & Education Administration [CC-015-4:2014] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 889-Other social work activities without accommodation n.e.c. |
| 3997 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | SOKONGAN PENGAJARAN PRASEKOLAH [P851-001-3:2024] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | P - EDUCATION | 851-Pre-primary and primary education |
| 3998 | 9870 [SERI SUSILA SDN. BHD.] | PENGAJARAN PRASEKOLAH [P851-002-4:2025] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | P - EDUCATION | 851-Pre-primary and primary education |
| 3999 | 9925 [AMIABLE RESOURCES] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 4000 | 9925 [AMIABLE RESOURCES] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 07-08-2026 | 06-08-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |

