Senarai Program
Memaparkan 3,681-3,700 daripada 3,923 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | 9027 [AI HEALING HEALTH CENTER SDN BHD] | Terapi Rambut & Kulit Kepala [MP-064-3:2014] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3682 | 9030 [ACADAMIC SDN BHD] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3683 | 9030 [ACADAMIC SDN BHD] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3684 | 9030 [ACADAMIC SDN BHD] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3685 | 9030 [ACADAMIC SDN BHD] | AROMATERAPI [MP-081-3:2011] | 05-03-2026 | 04-03-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3686 | 9033 [UNICO ALL ROUND BEAUTY SDN. BHD. ] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3687 | 9033 [UNICO ALL ROUND BEAUTY SDN. BHD. ] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3688 | 9033 [UNICO ALL ROUND BEAUTY SDN. BHD. ] | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3689 | 9033 [UNICO ALL ROUND BEAUTY SDN. BHD. ] | AROMATERAPI [MP-081-3:2011] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3690 | 9033 [UNICO ALL ROUND BEAUTY SDN. BHD. ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 25-05-2026 | 24-05-2029 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3691 | 9034 [Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)] | Operasi Pengagihan Air [CM-021-2:2014] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 3692 | 9034 [Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)] | Penyeliaan Pengagihan Air [CM-021-3:2014] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 3693 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | Pembangunan Multimedia Kreatif [J582-001-4:2025] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | J - INFORMATION AND COMMUNICATION | 582-Software publishing |
| 3694 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | Rekabentuk Multimedia Interaktif [J582-001-3:2019] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | J - INFORMATION AND COMMUNICATION | 582-Software publishing |
| 3695 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | Pemasangan Peralatan dan Perkakasan Elektronik [C264-001-2:2025] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | C - MANUFACTURING | 264-Manufacture of consumer electronics |
| 3696 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | Pembaikan dan Penyelenggaraan Peralatan dan Perkakasan Elektronik [C264-001-3:2025] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | C - MANUFACTURING | 264-Manufacture of consumer electronics |
| 3697 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | PEMBANGUNAN PRODUK ELEKTRONIK [C264-001-4:2025] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | C - MANUFACTURING | 264-Manufacture of consumer electronics |
| 3698 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | Perakaunan [FB-100-3:2012] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | 692-Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy |
| 3699 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | Perakaunan [FB-100-4:2012] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | 692-Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy |
| 3700 | 9045 [KOLEJ SYNERGY] | PERKHIDMATAN RANGKAIAN KOMPUTER [J619-003-3:2023] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | J - INFORMATION AND COMMUNICATION | 619-Other telecommunications activities |

