Senarai Program
Memaparkan 3,341-3,360 daripada 3,517 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 8563 [TMC DEVELOPMENT PLT] | Perkhidmatan Sertu [HI-011-3:2016] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 812-Cleaning activities |
| 3342 | 8574 [BENFADZIL ACADEMY] | HIPNOTERAPI [Q869-006-3:2024] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3343 | 8578 [FUTURE DREAM ACADEMY SDN BHD] | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 3344 | 8578 [FUTURE DREAM ACADEMY SDN BHD] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 3345 | 8580 [BRENDA BEAUTY ACADEMY] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3346 | 8580 [BRENDA BEAUTY ACADEMY] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3347 | 8581 [ELMU TVET SDN BHD] | Pengendalian Dron [H512-001-2:2019] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | H - TRANSPORTATION AND STORAGE | 512-Freight air transport |
| 3348 | 8581 [ELMU TVET SDN BHD] | Operasi Selam Skuba [HT-400-3:2013] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | 932-Other amusement and recreation activities |
| 3349 | 8587 [UPSI HOLDINGS SDN. BHD.] | Operasi Perkhidmatan Dobi [HT-053-3:2013] | 08-12-2025 | 07-12-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 551-Short term accommodation activities |
| 3350 | 8587 [UPSI HOLDINGS SDN. BHD.] | Operasi Tempahan Bilik [I551-001-3:2017] | 08-12-2025 | 07-12-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 551-Short term accommodation activities |
| 3351 | 8587 [UPSI HOLDINGS SDN. BHD.] | Operasi Servis Makanan & Minuman [I561-002-2:2018] | 08-12-2025 | 07-12-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 3352 | 8590 [APACE SOLUTIONS SDN. BHD.] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3353 | 8590 [APACE SOLUTIONS SDN. BHD.] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3354 | 8590 [APACE SOLUTIONS SDN. BHD.] | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3355 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 3356 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Perkhidmatan Operasi & Penyelenggaraan Dandang [ME-011-3:2014] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | C - MANUFACTURING | 331-Repair of fabricated metal products, machinery and equipment |
| 3357 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa [F432-005-2:2019] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | F - CONSTRUCTION | 432-Electrical, plumbing and other construction installation activities |
| 3358 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Tiga Fasa [F432-005-3:2019] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | F - CONSTRUCTION | 432-Electrical, plumbing and other construction installation activities |
| 3359 | 8616 [MAKTAB PDRM KUALA LUMPUR] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3360 | 8616 [MAKTAB PDRM KUALA LUMPUR] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |

