Senarai Program
Memaparkan 21-27 daripada 27 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Operasi Sistem Komputer [IT-020-3:2013] | Mengikut Tahap | Lulus | 75 | 01-12-2025 | 30-11-2028 | J - INFORMATION AND COMMUNICATION | 620-Computer programming, consultancy and related activities | |
| 22 | Pentadbiran Sistem Komputer [IT-020-4:2013] | Mengikut Tahap | Lulus | 75 | 01-12-2025 | 30-11-2028 | J - INFORMATION AND COMMUNICATION | 620-Computer programming, consultancy and related activities | |
| 23 | PEMBUATAN PAKAIAN WANITA [C141-005-2:2021] | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-02-2026 | 31-01-2029 | C - MANUFACTURING | 141-Manufacture of wearing apparel, except fur apparel | |
| 24 | OPERASI TEKNIKAL PAKAIAN WANITA [C141-005-3:2021] | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-02-2026 | 31-01-2029 | C - MANUFACTURING | 141-Manufacture of wearing apparel, except fur apparel | |
| 25 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 75 | 01-02-2026 | 31-01-2029 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities | |
| 26 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | Mengikut Tahap | Lulus | 75 | 01-02-2026 | 31-01-2029 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. | |
| 27 | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | - | Tahap Tunggal | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |

