Senarai Program
Memaparkan 1-16 daripada 16 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIHAN TENAGA PENGAJAR [NCS-004:2017] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | NCS - NATIONAL COMPETENCY STANDARD | NATIONAL COMPETENCY STANDARD |
| 2 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities | |
| 3 | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities | |
| 4 | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities | |
| 5 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities | |
| 6 | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities | |
| 7 | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities | |
| 8 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Modular | Lulus | 25 | 01-07-2025 | 30-06-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 9 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 10 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 11 | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 175 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 12 | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 01-02-2025 | 31-01-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 13 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Modular | Lulus | 25 | 01-07-2025 | 30-06-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 14 | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | - | Modular | Lulus | 25 | 01-07-2025 | 30-06-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 15 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Modular | Lulus | 25 | 01-07-2025 | 30-06-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 16 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Modular | Lulus | 25 | 01-07-2025 | 30-06-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |

