Senarai Program
Memaparkan 1-14 daripada 14 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 15 | 20-12-2024 | 19-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 2 | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 15 | 20-12-2024 | 19-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 3 | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 13 | 20-12-2024 | 19-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 4 | Pembuatan Pastri [HT-014-3:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 13 | 20-12-2024 | 19-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 5 | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 15 | 01-01-2025 | 31-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 6 | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 15 | 01-01-2025 | 31-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 7 | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 13 | 01-01-2025 | 31-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 8 | Pembuatan Pastri [HT-014-3:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 13 | 01-01-2025 | 31-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 9 | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | Data Cleaning | Lulus | 15 | 20-12-2024 | 19-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 10 | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | Data Cleaning | Lulus | 13 | 01-01-2025 | 31-12-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 11 | PENYEDIAAN DAN PENGHASILAN MAKANAN [I561-005-2:2022] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 16 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 12 | OPERASI SENI KULINARI [I561-005-3:2022] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 16 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 13 | PENYEDIAAN DAN PENGHASILAN MAKANAN [I561-005-2:2022] | - | Data Cleaning | Lulus | 16 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 14 | OPERASI SENI KULINARI [I561-005-3:2022] | - | Data Cleaning | Lulus | 16 | 16-07-2025 | 15-07-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |

