Senarai Program
Memaparkan 1-16 daripada 16 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 75 | 16-06-2023 | 15-06-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 2 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 50 | 16-06-2023 | 15-06-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 3 | Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa [F432-005-2:2019] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 50 | 01-02-2024 | 31-01-2027 | F - CONSTRUCTION | 432-Electrical, plumbing and other construction installation activities |
| 4 | Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Tiga Fasa [F432-005-3:2019] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-06-2024 | 31-05-2027 | F - CONSTRUCTION | 432-Electrical, plumbing and other construction installation activities |
| 5 | PEMBUATAN PAKAIAN WANITA [C141-005-2:2021] | - | Modular | Lulus | 50 | 01-01-2024 | 31-12-2026 | C - MANUFACTURING | 141-Manufacture of wearing apparel, except fur apparel |
| 6 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 75 | 16-06-2023 | 15-06-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 7 | Penyediaan & Pembuatan Makanan [HT-012-2:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 20-06-2023 | 19-06-2026 | C - MANUFACTURING | 107-Manufacture of other food products |
| 8 | PEMBUATAN PAKAIAN WANITA [C141-005-2:2021] | - | Mengikut Tahap | Lulus Bersyarat | 25 | 01-08-2024 | 31-07-2027 | C - MANUFACTURING | 141-Manufacture of wearing apparel, except fur apparel |
| 9 | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | Modular | Lulus | 25 | 29-11-2024 | 28-11-2027 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 10 | OPERASI SENI KULINARI [I561-005-3:2022] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 50 | 01-11-2025 | 31-10-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 11 | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | - | Modular | Lulus | 25 | 29-12-2025 | 28-12-2028 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 12 | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 16-01-2026 | 15-01-2029 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 13 | Pengurusan Pastri & Roti [HT-013-4:2012] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 16-01-2026 | 15-01-2029 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 14 | OPERASI SENI KULINARI [I561-005-3:2022] | - | Tahap Tunggal | Lulus | 50 | 01-11-2025 | 31-10-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 15 | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | - | Tahap Tunggal | Lulus | 25 | 16-01-2026 | 15-01-2029 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 16 | OPERASI SENI KULINARI [I561-005-3:2022] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-11-2025 | 31-10-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |

