Senarai Program
Memaparkan 41-45 daripada 45 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LATIHAN TENAGA PENGAJAR [NCS-004:2017] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 0 | 01-03-2026 | 28-02-2029 | NCS - NATIONAL COMPETENCY STANDARD | NATIONAL COMPETENCY STANDARD |
| 42 | PEMBUATAN PAKAIAN WANITA [C141-005-2:2021] | - | Modular | Lulus | 920 | 01-05-2026 | 30-04-2029 | C - MANUFACTURING | 141-Manufacture of wearing apparel, except fur apparel |
| 43 | Motosikal - Perkhidmatan Pembaikan [G454-001-2:2018] | - | Modular | Lulus | 920 | 01-05-2026 | 30-04-2029 | G - WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | 454-Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories |
| 44 | Pengemasan & Pengecatan Semula Kenderaan [G452-005-3:2019] | - | Modular | Lulus | 920 | 01-05-2026 | 30-04-2029 | G - WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | 452-Maintenance and repair of motor vehicles |
| 45 | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | - | Modular | Lulus | 920 | 01-05-2026 | 30-04-2029 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |

