Senarai Program
Memaparkan 1-16 daripada 16 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 2 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Modular | Lulus | 20 | 01-04-2024 | 31-03-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 4 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 5 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 6 | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-08-2024 | 31-07-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 7 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 8 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 9 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 10 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 11 | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 01-08-2024 | 31-07-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 12 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 13 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 14 | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-05-2024 | 30-04-2027 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 15 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 16 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |

