Senarai Program
Memaparkan 981-1,000 daripada 3,292 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Terapi Bekam Angin [MP-110-3:2011] | 04-01-2023 | 03-01-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 982 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Urut Terapeutik & Penjagaan [MP-082-4:2012] | 04-01-2023 | 03-01-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 983 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Perawatan Ruqyah [Q869-004-3:2017] | 04-01-2023 | 03-01-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 984 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | LATIHAN TENAGA PENGAJAR [NCS-004:2017] | 29-05-2024 | 28-05-2027 | NCS - NATIONAL COMPETENCY STANDARD | NATIONAL COMPETENCY STANDARD |
| 985 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Pengacaraan Profesional [R900-008-3:2021] | 29-05-2024 | 28-05-2027 | R - ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | 900-Creative, arts and entertainment activities |
| 986 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | URUTAN SUKAN [Q869-003-3:2017] | 29-05-2024 | 28-05-2027 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 987 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | PENJAGAAN IBU SELEPAS BERSALIN MAMACARE [Q869-002-4:2016] | 29-05-2024 | 28-05-2027 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 988 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Perkhidmatan Tuinalogy [MP-031-3:2016] | 29-05-2024 | 28-05-2027 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 989 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 990 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Terapi Bekam Angin [MP-110-3:2011] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 991 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 992 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | Perawatan Ruqyah [Q869-004-3:2017] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 993 | 2884 [SRIKANDI ANGGUN AYU ENTERPRISE] | PENJAGAAN IBU SELEPAS BERSALIN [Q869-002-3:2025] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 994 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 31-03-2023 | 30-03-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 995 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 31-03-2023 | 30-03-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 996 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | URUTAN SUKAN [Q869-003-3:2017] | 31-03-2023 | 30-03-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 997 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | URUTAN SUKAN [Q869-003-3:2017] | 31-03-2023 | 30-03-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 998 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | LATIHAN TENAGA PENGAJAR [NCS-004:2017] | 28-07-2023 | 27-07-2026 | NCS - NATIONAL COMPETENCY STANDARD | NATIONAL COMPETENCY STANDARD |
| 999 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | Operasi Jualan & Pemasaran [FB-018-3:2012] | 28-08-2023 | 27-08-2026 | M - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | 731-Advertising |
| 1000 | 2907 [ARIQ GLOBAL SDN. BHD. ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 31-03-2023 | 30-03-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |

