Senarai Program
Memaparkan 3,541-3,560 daripada 3,923 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 8590 [APACE SOLUTIONS SDN. BHD.] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3542 | 8590 [APACE SOLUTIONS SDN. BHD.] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3543 | 8590 [APACE SOLUTIONS SDN. BHD.] | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3544 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 3545 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Perkhidmatan Operasi & Penyelenggaraan Dandang [ME-011-3:2014] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | C - MANUFACTURING | 331-Repair of fabricated metal products, machinery and equipment |
| 3546 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa [F432-005-2:2019] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | F - CONSTRUCTION | 432-Electrical, plumbing and other construction installation activities |
| 3547 | 8598 [AZMIDA TECHNICAL COLLEGE] | Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Tiga Fasa [F432-005-3:2019] | 14-01-2026 | 13-01-2029 | F - CONSTRUCTION | 432-Electrical, plumbing and other construction installation activities |
| 3548 | 8616 [MAKTAB PDRM KUALA LUMPUR] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3549 | 8616 [MAKTAB PDRM KUALA LUMPUR] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3550 | 8619 [PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) KUALA LUMPUR] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3551 | 8619 [PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) KUALA LUMPUR] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3552 | 8622 [PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) AIR HITAM,] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3553 | 8622 [PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) AIR HITAM,] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3554 | 8625 [PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) KUCHING] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3555 | 8625 [PUSAT LATIHAN POLIS (PULAPOL) KUCHING] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3556 | 8628 [IBU PEJABAT POLIS DAERAH SEMPORNA] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3557 | 8628 [IBU PEJABAT POLIS DAERAH SEMPORNA] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3558 | 8631 [IBU PEJABAT POLIS DAERAH KOTA BHARU] | Pengurusan Operasi Bahagian (Kepolisan) [O842-006-4:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3559 | 8631 [IBU PEJABAT POLIS DAERAH KOTA BHARU] | PENGURUSAN OPERASI DAERAH (KEPOLISAN) [O842-006-5:2020] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | O - PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL ACTIVITIES | 842-Provision of services to the community as a whole |
| 3560 | 8637 [LAWA LAWA GROUP SDN BHD] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 08-12-2025 | 07-12-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |

