Senarai Program
Memaparkan 3,201-3,220 daripada 3,399 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 8321 [HEALTHCARE PLANET SDN. BHD KLIA2 ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3202 | 8324 [HEALTHCARE PLANET SDN. BHD JB ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3203 | 8331 [TOK KU HERBS & CARE] | Terapi Bekam Angin [MP-110-3:2011] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3204 | 8331 [TOK KU HERBS & CARE] | PENJAGAAN IBU SELEPAS BERSALIN [Q869-002-3:2025] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3205 | 8331 [TOK KU HERBS & CARE] | URUTAN SUKAN [Q869-003-3:2017] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3206 | 8331 [TOK KU HERBS & CARE] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3207 | 8333 [MEDINA SUCCESS SDN BHD] | Terapi Spa [MP-061-3:2012] | 09-10-2025 | 08-10-2028 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 3208 | 8341 [SMK BAHANG] | OPERASI PENGELUARAN TANAMAN [A016-004-3:2024] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | 016-Support activities to agriculture and post-harvest crops activities |
| 3209 | 8344 [SMK INANAM] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3210 | 8347 [SMK PEKAN TELIPOK] | PENYEDIAAN DAN PENGHASILAN MAKANAN [I561-005-2:2022] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 3211 | 8350 [SMK TAMPARULI] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 3212 | 8353 [SMK DATUK PETER MOJUNTIN] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3213 | 8356 [SMK SANDAKAN II] | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 3214 | 8359 [SMK TITINGAN] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 23-07-2025 | 22-07-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3215 | 8362 [TINIE BEAUTY SPA] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3216 | 8362 [TINIE BEAUTY SPA] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 30-10-2025 | 29-10-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 3217 | 8365 [SMK CHANGKAT BERUAS] | OPERASI PENGELUARAN TANAMAN [A016-004-3:2024] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | A - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | 016-Support activities to agriculture and post-harvest crops activities |
| 3218 | 8368 [SMK SUNGAI RANGGAM] | PEMBUATAN PAKAIAN WANITA [C141-005-2:2021] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | C - MANUFACTURING | 141-Manufacture of wearing apparel, except fur apparel |
| 3219 | 8371 [SMK RAJA MUDA MUSA ] | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 3220 | 8377 [SMK RAJA MUDA MUSA ] | Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga [MP-080-3:2011] | 26-08-2025 | 25-08-2028 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |

