Senarai Program
Memaparkan 2,001-2,020 daripada 3,399 items.
| Bil | Nama PPA | Nama Program [Kod Program] | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4684 [Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang] | REKA BENTUK ACUAN SUNTIKAN PLASTIK [C259-005-4:2017] | 05-08-2024 | 04-08-2027 | C - MANUFACTURING | 282-Manufacture of special-purpose machinery |
| 2002 | 4687 [Kopitiam Asia Pacific sdn Bhd] | Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan Segera [HT-031-2:2016] | 04-12-2023 | 03-12-2026 | I - ACCOMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | 561-Restaurants and mobile food service activities |
| 2003 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | URUT TERAPI [MP-082-3:2011] | 22-12-2023 | 21-12-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 2004 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | Perkhidmatan Tuinalogy [MP-031-3:2016] | 22-12-2023 | 21-12-2026 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 869- Other human health activities |
| 2005 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 22-12-2023 | 21-12-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2006 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 22-12-2023 | 21-12-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2007 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | 22-12-2023 | 21-12-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2008 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | JURUTEKNIK PERUBATAN KECEMASAN RESPONDER PERTAMA [MP-011-1] | 22-01-2024 | 21-01-2027 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 861-Hospital activities |
| 2009 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | JURUTEKNIK PERUBATAN KECEMASAN ASAS [MP-011-2] | 22-01-2024 | 21-01-2027 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 861-Hospital activities |
| 2010 | 4690 [DA CHENG TCM MEDICARE ] | JURUTEKNIK PERUBATAN KECEMASAN PERTENGAHAN [MP-011-3] | 22-01-2024 | 21-01-2027 | Q - HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | 861-Hospital activities |
| 2011 | 4692 [L&L MAKAUP CENTRE ] | SENI HIASAN KUKU [MP-062-3:2012] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2012 | 4692 [L&L MAKAUP CENTRE ] | SENI SOLEKAN [S960-004-2:2021] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2013 | 4692 [L&L MAKAUP CENTRE ] | SENI SOLEKAN [S960-004-3:2021] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2014 | 4693 [STRATEGOS CENTRAL BAKEHOUSE SDN BHD.] | Pembuatan Roti [HT-013-2:2011] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 2015 | 4693 [STRATEGOS CENTRAL BAKEHOUSE SDN BHD.] | Pembuatan Roti [HT-013-3:2011] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 2016 | 4693 [STRATEGOS CENTRAL BAKEHOUSE SDN BHD.] | PEMBUATAN PASTRI [HT-014-2:2011] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 2017 | 4693 [STRATEGOS CENTRAL BAKEHOUSE SDN BHD.] | Pembuatan Pastri [HT-014-3:2011] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | C - MANUFACTURING | 106-Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 2018 | 4706 [SV EMPIRE SDN BHD] | Perkhidmatan Kecantikan [S960-002-1:2020] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2019 | 4706 [SV EMPIRE SDN BHD] | Perkhidmatan Terapi Kecantikan [S960-002-2:2020] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |
| 2020 | 4706 [SV EMPIRE SDN BHD] | Perkhidmatan Estetik [S960-002-3:2020] | 14-11-2023 | 13-11-2026 | S - OTHER SERVICE ACTIVITIES | 960-Other personal service activities |

