Senarai Program
Memaparkan 1-6 daripada 6 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Kategori Pentauliahan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Mengikut Tahap | 20-06-2017 | 19-06-2020 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply | |
| 2 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Mengikut Tahap | 30 | 20-06-2020 | 19-06-2023 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 3 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Mengikut Tahap | 30 | 20-06-2020 | 19-06-2023 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 4 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Mengikut Tahap | 30 | 20-06-2020 | 19-06-2023 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 5 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Mengikut Tahap | 25 | 16-08-2023 | 15-08-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 6 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Mengikut Tahap | 25 | 16-08-2023 | 15-08-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |

