Senarai Program
Memaparkan 21-26 daripada 26 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Kategori Pentauliahan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Penyeliaan Operasi Rawatan Air [CM-060-3:2014] | Tahap Tunggal | 50 | 16-01-2026 | 15-01-2029 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 22 | Kawalan Operasi Air Tidak Berhasil [CM-022-3:2016] | Mengikut Tahap | 25 | 26-01-2023 | 25-01-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 23 | Operasi Air Tidak Berhasil [CM-022-2:2016] | Mengikut Tahap | 25 | 26-01-2023 | 25-01-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 24 | Operasi Air Tidak Berhasil [CM-022-1:2016] | Mengikut Tahap | 25 | 26-01-2023 | 25-01-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 25 | Penyeliaan Pengagihan Air [CM-021-3:2014] | Mengikut Tahap | 25 | 26-01-2023 | 25-01-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |
| 26 | Operasi Pengagihan Air [CM-021-2:2014] | Mengikut Tahap | 25 | 26-01-2023 | 25-01-2026 | E - WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | 360-Water collection, treatment and supply |

