Senarai Program
Memaparkan 1-20 daripada 35 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIHAN TENAGA PENGAJAR [NCS-004:2017] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 01-11-2023 | 31-10-2026 | NCS - NATIONAL COMPETENCY STANDARD | NATIONAL COMPETENCY STANDARD |
| 2 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Tahap Tunggal | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 3 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 4 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 25 | 16-08-2025 | 15-08-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 5 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Tahap Tunggal | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 6 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 16-08-2025 | 15-08-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 7 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 8 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 9 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 10 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 11 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 12 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 13 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 14 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 15 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 16 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 17 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 18 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 19 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 20 | Pentadbiran Pejabat [N821-001-3:2020] | - | Data Cleaning | Lulus | 25 | 16-08-2025 | 15-08-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |

