Senarai Program
Memaparkan 21-35 daripada 35 items.
| Bil | Nama Program [Kod Program] | Penarafan Tunggal 2023 | Kategori Pentauliahan | Jenis Kelulusan | Kapasiti | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | Seksyen/Sektor | Bahagian/Kumpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Mengikut Tahap | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 22 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Tahap Tunggal | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 23 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 24 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 25 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 26 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 27 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 28 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 29 | Pengurusan Pentadbiran [FB-025-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-09-2024 | 31-08-2027 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 821-Office administrative and support activities |
| 30 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 31 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 32 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 33 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 34 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |
| 35 | Pentadbiran Sistem Maklumat [FB-081-4:2012] | - | Data Cleaning | Lulus | 50 | 01-01-2026 | 31-12-2028 | N - ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | 829-Business support service activities n.e.c. |

